Minimal Transaksi Perbulan : BEBAS !!!
Cek Harga format: CH.Kodeproduk
Contoh: CH.XL
XL (kode XL), Axis (kode AX), Tsel Jatim (kode S), Tsel Nasional (SN), Isat Jatim (I), Isat Nasional (IN), Three (T), Esia (E), Smart (SM), Fren (R), Ceria (C)
- Format Transaksi : <nominal>.<NOMORHAPE>.<PIN>
Contoh: 10.087712345678.1234
- Format Transaksi Pakai Kode : <kodeproduk><nominal>.<NOMORHAPE>.<PIN>
Contoh: S10.085212345678.1234
Produk Pakai Kode : Tsel Jatim (kode S), Isat Jatim (I), Isat GPRS (IG), Isat SMS (IS), Flexi Jember (Kode F)
KETERANGAN : STATUS sesuai warna : LANCAR, Gangguan, KOSONG,
*Note: STATUS: "Belum Ada" artinya belum tersedia.
Transaction Open 24 JAM NONSTOP Harga Updated Setiap Hari
Harga Updated hari ini :
| XL - AXIS NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XLN5 | 6000 | XL NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| XLN10 | 11000 | XL NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| XL25 | 25200 | XL NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| XL50 | 50300 | XL NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| XL100 | 100150 | XL NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| XL - AXIS HLR JAWA TIMUR | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XL5 | 5650 | XL NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| XL10 | 10650 | XL NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| XL25 | 25200 | XL NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| XL50 | 50300 | XL NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| XL100 | 100150 | XL NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| TELKOMSEL HLR JAWA TIMUR | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| S5 | 5800 | AS/SIMPATI JATIM | LANCAR |
| S10 | 10800 | AS/SIMPATI JATIM | LANCAR |
| S20 | 20400 | AS/SIMPATI JATIM | LANCAR |
| S50 | 49700 | AS/SIMPATI JATIM / NAS | LANCAR |
| S100 | 98700 | AS/SIMPATI JATIM / NAS | LANCAR |
| TELKOMSEL NASIONAL (tanpa kode) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SN5 | 5800 | AS/SIMPATI NAS | LANCAR |
| SN10 | 10800 | AS/SIMPATI NAS | LANCAR |
| SN20 | 20400 | AS/SIMPATI NAS | LANCAR |
| S50 | 49700 | TSEL NAS [Kode S Jatim] | LANCAR |
| S100 | 98700 | TSEL NAS [Kode S Jatim] | LANCAR |
| TELKOMSEL DATA INTERNET | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TNET5 | 5600 | TSEL DATA INTERNET | LANCAR |
| TNET10 | 10600 | TSEL DATA INTERNET | LANCAR |
| TNET20 | 20400 | TSEL DATA INTERNET | LANCAR |
| TNET50 | 50200 | TSEL DATA INTERNET | LANCAR |
INDOSAT NASIONAL (tanpa kode)
| |||
|---|---|---|---|
Kode
|
Harga
|
Keterangan
|
Status
|
I5
|
5600
|
IM3/MENTARI NAS
|
LANCAR
|
I10
|
10600
|
IM3/MENTARI NAS
|
LANCAR
|
I25
|
25400
|
IM3/MENTARI NAS
|
LANCAR
|
I50
|
50200
|
IM3/MENTARI NAS
|
LANCAR
|
I100
|
98700
|
IM3/MENTARI NAS
|
KOSONG
|
| INDOSAT SMS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IS5 | 5600 | INDOSAT SMS | LANCAR |
| IS10 | 10600 | INDOSAT SMS | LANCAR |
| IS25 | 25300 | INDOSAT SMS | LANCAR |
| INDOSAT GPRS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IG5 | - | INDOSAT GPRS | Belum Ada |
| IG10 | - | INDOSAT GPRS | Belum Ada |
| IG25 | - | INDOSAT GPRS | Belum Ada |
| THREE NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TR1 | 1300 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR5 | 5300 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR10 | 10300 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR20 | 20100 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR30 | 30100 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR50 | 50000 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR100 | 99700 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| FLEXI NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F1 | 1200 | FLEXI Nasional | Closed |
| F5 | 5200 | FLEXI Nasional | LANCAR |
| F10 | 10200 | FLEXI Nasional | LANCAR |
| F20 | 20100 | FLEXI Nasional | LANCAR |
| F50 | 50100 | FLEXI Nasional | LANCAR |
| F100 | 100000 | FLEXI Nasional | LANCAR |
| SMARTFREN NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SM5 | 5350 | SMARTFREN Nasional | LANCAR |
| SM10 | 10350 | SMARTFREN Nasional | LANCAR |
| SM20 | 20300 | SMARTFREN Nasional | LANCAR |
| SM50 | 50300 | SMARTFREN Nasional | LANCAR |
| SM100 | 100000 | SMARTFREN Nasional | LANCAR |
| ESIA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| EI | 1400 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |
| E5 | 5400 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |
| E10 | 10400 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |
| E25 | 25200 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |
| E50 | 50150 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |
| E100 | 100000 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |








