Minimal seluruh Transaksi perminggu: 20 Transaksi
(berlaku sejak Nopember 2015)
Apabila kurang dari 20 kali transaksi perminggu maka minggu berikutnya otomatis seluruh harga lebih mahal Rp 50,- hingga Rp 150,-
Harga pulsa termurah
Cek Harga format: CH.KodeprodukContoh: CH.XL
XL (kode XL), Axis (kode AX), Tsel Jatim (kode S), Tsel Nasional (SN), Isat Jatim (I), Isat Nasional (IN), Three (T), Esia (E), Smart (SM), Fren (R), Ceria (C)
- Format Transaksi : <nominal>.<NOMORHAPE>.<PIN>
Contoh: 10.087712345678.1234
- Format Transaksi Pakai Kode : <kodeproduk><nominal>.<NOMORHAPE>.<PIN>
Contoh: S10.085212345678.1234
Produk Pakai Kode : Tsel Jatim (kode S), Isat Jatim (I), Isat GPRS (IG), Isat SMS (IS), Flexi Jatim (F)
KETERANGAN : STATUS sesuai warna : LANCAR, Gangguan, KOSONG,
*Note: STATUS: "Belum Ada" artinya belum tersedia
Transaction Open Setiap Hari 24 JAM NONSTOP
Harga Updated hari ini :
| XL - AXIS NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XLN5 | 5850 | XL-Axis Nasional | LANCAR |
| XLN10 | 10850 | XL-Axis Nasional | LANCAR |
| XL25 | 25050 | XL-Axis Nasional | LANCAR |
| XL50 | 50150 | XL-Axis Nasional | LANCAR |
| XL100 | 100000 | XL-Axis Nasional | LANCAR |
| XL - AXIS HLR JAWA TIMUR | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XL5 | 5500 | XL-Axis HLR Jawa Timur | LANCAR |
| XL10 | 10500 | XL-Axis HLR Jawa Timur | LANCAR |
| XL25 | 25050 | XL-Axis HLR Jawa Timur | LANCAR |
| XL50 | 50150 | XL-Axis HLR Jawa Timur | LANCAR |
| XL100 | 100000 | XL-Axis HLR Jawa Timur | LANCAR |
| TELKOMSEL HLR JAWA TIMUR | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| S5 | 5650 | AS/SIMPATI JATIM | LANCAR |
| S10 | 10650 | AS/SIMPATI JATIM | LANCAR |
| S20 | 20250 | AS/SIMPATI JATIM | LANCAR |
| S50 | 49550 | AS/SIMPATI JATIM / NAS | LANCAR |
| S100 | 98550 | AS/SIMPATI JATIM / NAS | LANCAR |
| TELKOMSEL NASIONAL (tanpa kode) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SN5 | 5650 | AS/SIMPATI NAS | LANCAR |
| SN10 | 10650 | AS/SIMPATI NAS | LANCAR |
| S20 | 20250 | AS/SIMPATI NAS | LANCAR |
| S50 | 49950 | TSEL NAS [Jatim sama] | LANCAR |
| S100 | 98550 | TSEL NAS [Jatim sama] | LANCAR |
| TELKOMSEL DATA INTERNET | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TNET5 | 5450 | TSEL DATA INTERNET | LANCAR |
| TNET10 | 10450 | TSEL DATA INTERNET | LANCAR |
| TNET20 | 20250 | TSEL DATA INTERNET | LANCAR |
| TNET50 | 50050 | TSEL DATA INTERNET | LANCAR |
| INDOSAT NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| I5 | 5650 | IM3/MENTARI HLR JATIM | LANCAR |
| I10 | 10650 | IM3/MENTARI HLR JATIM | LANCAR |
| I25 | 25300 | IM3/MENTARI NASIONAL | LANCAR |
| I50 | 49550 | IM3/MENTARI NASIONAL | LANCAR |
| I100 | 98550 | IM3/MENTARI NASIONAL | LANCAR |
| INDOSAT SMS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IS5 | 5450 | INDOSAT SMS | LANCAR |
| IS10 | 10450 | INDOSAT SMS | LANCAR |
| IS25 | 25150 | INDOSAT SMS | LANCAR |
| INDOSAT GPRS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IG5 | - | INDOSAT GPRS | Belum Ada |
| IG10 | - | INDOSAT GPRS | Belum Ada |
| IG25 | - | INDOSAT GPRS | Belum Ada |
| THREE NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TR1 | 1150 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR5 | 5150 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR10 | 10150 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR20 | 19950 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR30 | 29950 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR50 | 49850 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| TR100 | 99550 | THREE trx tanpa kode | LANCAR |
| FLEXI NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F5 | 5050 | FLEXI NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| F10 | 10050 | FLEXI NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| F20 | 19950 | FLEXI NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| F50 | 49950 | FLEXI NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| F100 | 99850 | FLEXI NAS trx tanpa kode | LANCAR |
| SMARTFREN NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SM5 | 5200 | SMARTFREN Nasional | LANCAR |
| SM10 | 10200 | SMARTFREN Nasional | LANCAR |
| SM20 | 20150 | SMARTFREN Nasional | LANCAR |
| SM50 | 50150 | SMARTFREN Nasional | LANCAR |
| SM100 | 99850 | SMARTFREN Nasional | LANCAR |
| ESIA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| EI | 1250 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |
| E5 | 5250 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |
| E10 | 10250 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |
| E25 | 25050 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |
| E50 | 50000 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |
| E100 | 99850 | ESIA trx tanpa kode | LANCAR |








